FORMATIVAS
CATEGORIA-16
FINAL
ATLÉTICO(D) | 2:1 | BUHOS ULVR | ||
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUAYAS F.C | 10 | 24 | 21 | |
2 | BARCELONA | 10 | 20 | 15 | |
3 | N. MEKÁNICA | 11 | 18 | 3 | |
4 | LEÓN DE JUDÁ | 11 | 12 | -8 | |
5 | ATLÉTICO(GR) | 10 | 11 | -6 | |
6 | GLORIA SALTOS | 10 | 9 | -9 | |
7 | PALADIN’S | 10 | 6 | -16 | |
GRUPO B | |||||
1 | ATLÉTICO(D) | 10 | 25 | 27 | |
2 | BUHOS ULVR | 10 | 22 | 16 | |
3 | REAL FORTALEZA | 11 | 18 | 13 | |
4 | CALVI | 11 | 15 | -3 | |
5 | JUNIOR F.C | 10 | 12 | -9 | |
6 | PANAMÁ | 10 | 9 | -12 | |
7 | LEGIÓN AMARILLA | 10 | 1 | -32 | |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | 8 | 21 | 12 | |
2 | ASTILLERO | 8 | 19 | 5 | |
3 | INT. GUAYAQUIL | 8 | 13 | 1 | |
4 | ESPOL | 8 | 9 | 0 | |
5 | ATLÉTICO(S) | 8 | 7 | -4 | |
6 | GYE CITY | 8 | 1 | -14 | |
GRUPO D | |||||
1 | CBM | 8 | 15 | 11 | |
2 | GYE F.C | 8 | 15 | 6 | |
3 | ATLÉTICO(JBG) | 8 | 13 | 7 | |
4 | WAHLEX | 8 | 12 | 1 | |
5 | ADN FC | 8 | 9 | 0 | |
6 | MILAGRO F.C | 8 | 0 | -25 |
CATEGORIA-14
SEGUNDA FASE | FECHA 2
ASTILLERO | 3:1 | LEÓN DE JUDÁ | ||
FINALIZADO | ||||
GYE CITY | 2:1 | N. MEKÁNICA | ||
FINALIZADO | ||||
ATLÉTICO(JBG) | 2:0 | ATLÉTICO(GR) | ||
FINALIZADO | ||||
JUNIOR’S | 0:0 | ATLÉTICO(D) | ||
FINALIZADO | ||||
BUHOS ULVR | 0:4 | 9 DE OCTUBRE | ||
FINALIZADO | ||||
D.EVEREST | 0:0 | ATLÉTICO(W) | ||
FINALIZADO | ||||
BARCELONA | 1:0 | GUAYAQUIL FC | ||
FINALIZADO | ||||
CS EMELEC | 10:0 | INT. GUAYAQUIL | ||
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CS EMELEC | 1 | 3 | 3 | |
2 | ATLÉTICO(GR) | 1 | 3 | 3 | |
3 | ATLÉTICO(JBG) | 1 | 0 | -3 | |
4 | INT. GUAYAQUIL | 1 | 0 | -3 | |
GRUPO B | |||||
1 | BUHOS ULVR | 1 | 3 | 1 | |
2 | N. MEKÁNICA | 1 | 1 | 0 | |
3 | 9 DE OCTUBRE | 1 | 1 | 0 | |
4 | GYE CITY | 1 | 0 | -1 | |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | 1 | 3 | 2 | |
2 | ATLÉTICO(W) | 1 | 1 | 0 | |
3 | ATLÉTICO(D) | 1 | 1 | 0 | |
4 | JUNIOR`S | 1 | 0 | -2 | |
GRUPO C | |||||
1 | GUAYAQUIL FC | 1 | 3 | 3 | |
2 | BARCELONA | 1 | 3 | 1 | |
3 | ASTILLERO | 1 | 0 | -1 | |
4 | LEÓN DE JUDÁ | 1 | 0 | -3 |
CATEGORIA-18
PRIMERA ETAPA - FECHA 5
PALADINS | 0:2 | JUNIOR’S | ||
FINALIZADO | ||||
REAL FORTALEZA | 3:4 | BARCELONA | ||
FINALIZADO | ||||
CBM INT. | 3:1 | CALVI FC | ||
FINALIZADO | ||||
LEGIÒN AMARILLA | 0:4 | CDL. DEL NORTE | ||
FINALIZADO | ||||
LEÒN DE JUDÁ | 4:3 | INT. GUAYAQUIL | ||
FINALIZADO | ||||
LA FAMILIA | 0:3 | BUHOS ULVR | ||
FINALIZADO | ||||
PANAMÁ | 2:5 | ATLÉTICO(GR) | ||
FINALIZADO | ||||
D.BANIFE | 4:1 | ATLÉTICO(D) | ||
FINALIZADO | ||||
ATLÉTICO(S) | 2:1 | ASTILLERO | ||
FINALIZADO | ||||
ATLÉTICO(W) | 2:2 | D.EVEREST | ||
FINALIZADO | ||||
9 DE OCTBRE | 2:0 | GYE FC | ||
FINALIZADO | ||||
ESPOL | 3:2 | GLORIA SALTOS | ||
FINALIZADO | ||||
GUAYAS FC | 1:1 | N. MEKÁNICA | ||
FINALIZADO | ||||
CS PATRIA | 0:0 | ATLÉTICO(JBG) | ||
FINALIZADO | ||||
FILANBANCO | 0:3 | ADN FC | ||
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS ULVR | 4 | 10 | 12 | |
2 | GLORIA SALTOS | 4 | 10 | 4 | |
3 | 9 DE OCTUBRE | 4 | 9 | 3 | |
4 | ESPOL | 4 | 8 | 3 | |
5 | ATLETICOGR) | 4 | 5 | 1 | |
6 | PANAMÁ | 4 | 3 | -4 | |
7 | LA FAMILIA | 4 | 0 | -5 | |
8 | GUAYAQUIL FC | 4 | 0 | -14 | |
GRUPO B | |||||
1 | CMB INTER | 4 | 10 | 4 | |
2 | ASTILLERO | 4 | 9 | 4 | |
3 | ATLÉTICO(S) | 4 | 9 | 2 | |
4 | ATLÉTICO(JBG) | 4 | 6 | 1 | |
5 | JUNIOR’S | 4 | 4 | -1 | |
6 | CS PATRIA | 4 | 4 | -3 | |
7 | CALVI FC | 4 | 3 | -4 | |
8 | PALADINS | 4 | 1 | -3 | |
GRUPO C | |||||
1 | N. MEKÁNICA | 4 | 10 | 16 | |
2 | GUAYAS FC | 4 | 10 | 6 | |
3 | ATLÉTICO(W) | 4 | 9 | 1 | |
4 | D.EVEREST | 4 | 6 | -1 | |
5 | LEÓN DE JUDÁ | 4 | 5 | -4 | |
6 | INT. GUAYAQUIL | 4 | 2 | -5 | |
7 | ATLÉTICO(D) | 4 | 1 | -5 | |
8 | D. BANIFE | 4 | 1 | -8 | |
GRUPO D | |||||
1 | GYE CITY | 4 | 8 | 9 | |
2 | BARCELONA | 3 | 7 | 6 | |
3 | ADN FC | 4 | 5 | 5 | |
4 | REAL FORTALEZA | 3 | 5 | 2 | |
5 | FILANBANCO | 3 | 4 | -3 | |
6 | CDLA DEL NORTE | 3 | 1 | -6 | |
7 | LEGIÓN AMARILLA | 4 | 1 | -13 |
CATEGORIA-12
PRIMERA FASE | FECHA 3
D.EVEREST | 3:0 | PALADINS | ||
FINALIZADO | ||||
GYE FC | 1:1 | ATLÉTICO(GR) | ||
FINALIZADO | ||||
CDL. DEL NORTE | 3:1 | TOREROS | ||
FINALIZADO | ||||
ATLÉTICO(D) | 0:0 | JUNIOR’S | ||
FINALIZADO | ||||
9 DE OCTUBRE | 0:0 | LA FAMILIA | ||
FINALIZADO | ||||
ESPOL | 2:3 | LEÓN DE JUDÁ | ||
FINALIZADO | ||||
EMELEC | 1:2 | ATLÉTICO(JBG) | ||
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELONA | 2 | 6 | 9 | |
2 | ATLÉTICO(JBG) | 2 | 4 | 1 | |
3 | CDLA DE NORTE | 1 | 1 | 0 | |
4 | REAL FORTALEZA | 2 | 1 | -1 | |
5 | TOREROS | 2 | 1 | -6 | |
6 | ASTILLERO | 1 | 0 | -3 | |
7 | CS EMELEC | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO B | |||||
1 | N. MEKÁNICA | 2 | 6 | 14 | |
2 | BUHOS ULVR | 2 | 6 | 5 | |
3 | ATLÉTICO(W) | 2 | 3 | 2 | |
4 | LA FAMILIA | 2 | 3 | 0 | |
5 | LEÓN DE JUDÁ | 1 | 0 | -3 | |
6 | 9 DE OCTUBRE | 1 | 0 | -3 | |
7 | ESPOL | 2 | 0 | -15 | |
GRUPO C | |||||
1 | GUAYAQUIL F.C | 2 | 6 | 10 | |
2 | ATLÉTICO(GR) | 1 | 3 | 11 | |
3 | JUNIOR’S | 2 | 3 | 7 | |
4 | D.EVEREST | 1 | 3 | 4 | |
5 | PALADINS | 2 | 3 | -5 | |
6 | ATLÉTICO(D) | 2 | 0 | -8 | |
7 | INT. GUAYAQUIL | 2 | 0 | -19 |
NOTICIAS - LIGA PRO
JOSÉ PILEGGI RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DE CS. EMELEC
El rumor se hizo realidad éste martes 29 de octubre, después que mantuviera una reunión con toda la directiva eléctrica, luego de varias horas salieron
BARCELONA OBLIGADO A GANAR PARA ESTAR EN LA FINAL
Los rivales que Barcelona Sporting Club debe superar para alcanzar la primera casilla de la segunda etapa de LigaPro y así jugar la Final del
SEGUNDA CATEGORIA
FINAL
C.S PATRIA | (3)1:1(1) | D.EVEREST | ||
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS ULVR | 8 | 21 | 41 | |
2 | N. MEKÁNICA | 8 | 21 | 41 | |
3 | GUAYAQUIL FC | 8 | 10 | -10 | |
4 | GUAYAS FC | 8 | 4 | -25 | |
5 | LEGIÓN AMARILLA | 8 | 3 | -47 | |
GRUPO B | |||||
1 | ASTILLERO | 8 | 22 | 27 | |
2 | FILANBANCO | 8 | 13 | -2 | |
3 | ATL. DAULE | 8 | 11 | 3 | |
4 | REAL FORTALEZA | 8 | 10 | 4 | |
5 | CD ESPOL | 8 | 1 | -32 | |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | 8 | 20 | 18 | |
2 | ATL WAHLEX | 8 | 15 | 16 | |
3 | BALZAR CITY | 8 | 9 | 5 | |
4 | CBM INTERNACIONAL | 8 | 9 | -9 | |
5 | PANAMÁ | 8 | 1 | -30 | |
GRUPO D | |||||
1 | CS PATRIA | 10 | 25 | 34 | |
2 | ATL. SAMBORONDÓN | 10 | 19 | 13 | |
3 | ADN FC | 10 | 14 | 7 | |
4 | EST. GUAYAS | 10 | 14 | 2 | |
5 | FERROCARRIL | 9 | 5 | -23 | |
6 | LA FAMILIA | 9 | 3 | -33 | |
GRUPO E | |||||
1 | MILAGRO FC | 10 | 21 | 33 | |
2 | TOREROS FC | 10 | 21 | 26 | |
3 | ATL. JBG | 10 | 21 | 20 | |
4 | ATLÉTICO GR | 10 | 16 | 8 | |
5 | LEÓN DE JUDÁ | 10 | 3 | -23 | |
6 | GLORIA SALTOS | 10 | 2 | -64 |