FORMATIVAS
CATEGORIA-16
FINAL
ATLÉTICO(D) | ![]() | 2:1 | ![]() | BUHOS ULVR |
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUAYAS F.C | ![]() | 10 | 24 | 21 |
2 | BARCELONA | ![]() | 10 | 20 | 15 |
3 | N. MEKÁNICA | ![]() | 11 | 18 | 3 |
4 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 11 | 12 | -8 |
5 | ATLÉTICO(GR) | ![]() | 10 | 11 | -6 |
6 | GLORIA SALTOS | ![]() | 10 | 9 | -9 |
7 | PALADIN’S | ![]() | 10 | 6 | -16 |
GRUPO B | |||||
1 | ATLÉTICO(D) | ![]() | 10 | 25 | 27 |
2 | BUHOS ULVR | ![]() | 10 | 22 | 16 |
3 | REAL FORTALEZA | ![]() | 11 | 18 | 13 |
4 | CALVI | ![]() | 11 | 15 | -3 |
5 | JUNIOR F.C | ![]() | 10 | 12 | -9 |
6 | PANAMÁ | ![]() | 10 | 9 | -12 |
7 | LEGIÓN AMARILLA | ![]() | 10 | 1 | -32 |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 8 | 21 | 12 |
2 | ASTILLERO | ![]() | 8 | 19 | 5 |
3 | INT. GUAYAQUIL | ![]() | 8 | 13 | 1 |
4 | ESPOL | ![]() | 8 | 9 | 0 |
5 | ATLÉTICO(S) | ![]() | 8 | 7 | -4 |
6 | GYE CITY | ![]() | 8 | 1 | -14 |
GRUPO D | |||||
1 | CBM | ![]() | 8 | 15 | 11 |
2 | GYE F.C | ![]() | 8 | 15 | 6 |
3 | ATLÉTICO(JBG) | ![]() | 8 | 13 | 7 |
4 | WAHLEX | ![]() | 8 | 12 | 1 |
5 | ADN FC | ![]() | 8 | 9 | 0 |
6 | MILAGRO F.C | ![]() | 8 | 0 | -25 |
CATEGORIA-14
FINAL
EMELEC | ![]() | 1:0 | ![]() | ASTILLERO |
FINALIZADO | ||||
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CS EMELEC | ![]() | 3 | 9 | 19 |
2 | ATLÉTICO(JBG) | ![]() | 3 | 6 | 1 |
3 | ATLÉTICO(GR) | ![]() | 3 | 3 | -5 |
4 | INT. GUAYAQUIL | ![]() | 3 | 0 | -15 |
GRUPO B | |||||
1 | 9 DE OCTUBRE | ![]() | 3 | 7 | 5 |
2 | N. MEKÁNICA | ![]() | 3 | 4 | 0 |
3 | GYE CITY | ![]() | 3 | 3 | -1 |
4 | BUHOS ULVR | ![]() | 3 | 3 | -4 |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 3 | 7 | 5 |
2 | JUNIOR`S | ![]() | 3 | 4 | -1 |
3 | ATLÉTICO(W) | ![]() | 3 | 2 | -1 |
4 | ATLÉTICO(D) | ![]() | 3 | 2 | -3 |
GRUPO D | |||||
1 | BARCELONA | ![]() | 3 | 9 | 4 |
2 | ASTILLERO | ![]() | 3 | 6 | 3 |
3 | GUAYAQUIL FC | ![]() | 3 | 3 | 0 |
4 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 3 | 0 | -7 |
CATEGORIA-18
SEMIFINALES
ATLÉTICO(S) | ![]() | ? | ![]() | BARCELONA |
FINALIZADO | ||||
BUHOS ULVR | ![]() | VS | ![]() | N. MEKÁNICA |
EST. ALEJANDRO PONCE | 2025-02-19 15:00 |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS ULVR | ![]() | 6 | 13 | 8 |
2 | CBM INT | ![]() | 6 | 10 | 7 |
3 | REAL FORTALEZA | ![]() | 6 | 7 | -4 |
4 | LEÒN DE JUDÀ | ![]() | 6 | 4 | -11 |
GRUPO B | |||||
1 | ATLÉTICO(S) | ![]() | 6 | 15 | 13 |
2 | ADN FC | ![]() | 6 | 10 | 4 |
3 | GLORIA SALTOS | ![]() | 5 | 4 | -10 |
4 | GUAYAS | ![]() | 5 | 3 | -7 |
GRUPO C | |||||
1 | N. MEKÁNICA | ![]() | 6 | 15 | 20 |
2 | GUAYAQUIL CITY | ![]() | 6 | 10 | 2 |
3 | ATLÈTICO(JBG) | ![]() | 6 | 9 | 1 |
4 | ESPOL | ![]() | 6 | 1 | -23 |
GRUPO D | |||||
1 | BARCELONA | ![]() | 6 | 18 | 11 |
2 | ATLÉTICO(W) | ![]() | 6 | 7 | -1 |
3 | 9 DE OCTUBRE | ![]() | 6 | 5 | -6 |
4 | JUNIOR’S | ![]() | 6 | 4 | -4 |
CATEGORIA-12
SEGUNDA FASE | FECHA 6
GYE FC | ![]() | VS | ![]() | ATLÉTICO(JBC) |
EST. ALEJANDRO PONCE | 2025-02-19 11:00 | ||||
N. MEKÁNICA | ![]() | VS | ![]() | D.EVEREST |
EST. ALEJANDRO PONCE | 2025-02-19 13:00 |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||
1 | GUAYAQUIL FC | ![]() | 4 | 9 | 6 |
2 | ATÉTICO(JBG) | ![]() | 4 | 9 | 6 |
3 | REAL FORTALEZA | ![]() | 4 | 6 | -3 |
4 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 4 | 0 | -9 |
GRUPO B | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 4 | 10 | 10 |
2 | N. MEKÁNICA | ![]() | 4 | 7 | 5 |
3 | JUNIOR’S FC | ![]() | 4 | 6 | -2 |
4 | TOREROS FC | ![]() | 4 | 0 | -13 |
GRUPO C | |||||
1 | EMELEC | ![]() | 4 | 10 | 21 |
2 | ATLÉTICO(GR) | ![]() | 4 | 8 | 11 |
3 | PALADIN’S | ![]() | 4 | 4 | -16 |
4 | 9 DE OCTUBRE | ![]() | 4 | 0 | -16 |
GRUPO D | |||||
1 | BARCELONA | ![]() | 4 | 12 | 29 |
2 | ATLÉTICO(W) | ![]() | 4 | 7 | -5 |
3 | CDLA DEL NORTE | ![]() | 4 | 4 | -6 |
4 | BUHOS ULVR | ![]() | 4 | 0 | -18 |
NOTICIAS - LIGA PRO

EMELEC SUCUMBE EN SU CASA ANTE U. CATÓLICA (0-4)
Los millonarios sufrieron una derrota arrolladora en el inicio de la LigaPro 2025, en su estadio Capwell, la chatolei ganó por cuatro tantos a cero.

BARCELONA SUPERÓ 3-2 A MANTA FC. EN EL DESCUENTO
El ídolo jugó su primer partido de la temporada 2025, en el Jocay ante Manta, encuentro que se resolvió en el último minuto de juego.
SEGUNDA CATEGORIA
FINAL
C.S PATRIA | ![]() | (3)1:1(1) | ![]() | D.EVEREST |
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS ULVR | ![]() | 8 | 21 | 41 |
2 | N. MEKÁNICA | ![]() | 8 | 21 | 41 |
3 | GUAYAQUIL FC | ![]() | 8 | 10 | -10 |
4 | GUAYAS FC | ![]() | 8 | 4 | -25 |
5 | LEGIÓN AMARILLA | ![]() | 8 | 3 | -47 |
GRUPO B | |||||
1 | ASTILLERO | ![]() | 8 | 22 | 27 |
2 | FILANBANCO | ![]() | 8 | 13 | -2 |
3 | ATL. DAULE | ![]() | 8 | 11 | 3 |
4 | REAL FORTALEZA | ![]() | 8 | 10 | 4 |
5 | CD ESPOL | ![]() | 8 | 1 | -32 |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 8 | 20 | 18 |
2 | ATL WAHLEX | ![]() | 8 | 15 | 16 |
3 | BALZAR CITY | ![]() | 8 | 9 | 5 |
4 | CBM INTERNACIONAL | ![]() | 8 | 9 | -9 |
5 | PANAMÁ | ![]() | 8 | 1 | -30 |
GRUPO D | |||||
1 | CS PATRIA | ![]() | 10 | 25 | 34 |
2 | ATL. SAMBORONDÓN | ![]() | 10 | 19 | 13 |
3 | ADN FC | ![]() | 10 | 14 | 7 |
4 | EST. GUAYAS | ![]() | 10 | 14 | 2 |
5 | FERROCARRIL | ![]() | 9 | 5 | -23 |
6 | LA FAMILIA | ![]() | 9 | 3 | -33 |
GRUPO E | |||||
1 | MILAGRO FC | ![]() | 10 | 21 | 33 |
2 | TOREROS FC | ![]() | 10 | 21 | 26 |
3 | ATL. JBG | ![]() | 10 | 21 | 20 |
4 | ATLÉTICO GR | ![]() | 10 | 16 | 8 |
5 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 10 | 3 | -23 |
6 | GLORIA SALTOS | ![]() | 10 | 2 | -64 |