SEGUNDA CATEGORIA
FINAL
C.S PATRIA | ![]() | (3)1:1(1) | ![]() | D.EVEREST |
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUHOS ULVR | ![]() | 8 | 21 | 41 |
2 | N. MEKÁNICA | ![]() | 8 | 21 | 41 |
3 | GUAYAQUIL FC | ![]() | 8 | 10 | -10 |
4 | GUAYAS FC | ![]() | 8 | 4 | -25 |
5 | LEGIÓN AMARILLA | ![]() | 8 | 3 | -47 |
GRUPO B | |||||
1 | ASTILLERO | ![]() | 8 | 22 | 27 |
2 | FILANBANCO | ![]() | 8 | 13 | -2 |
3 | ATL. DAULE | ![]() | 8 | 11 | 3 |
4 | REAL FORTALEZA | ![]() | 8 | 10 | 4 |
5 | CD ESPOL | ![]() | 8 | 1 | -32 |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 8 | 20 | 18 |
2 | ATL WAHLEX | ![]() | 8 | 15 | 16 |
3 | BALZAR CITY | ![]() | 8 | 9 | 5 |
4 | CBM INTERNACIONAL | ![]() | 8 | 9 | -9 |
5 | PANAMÁ | ![]() | 8 | 1 | -30 |
GRUPO D | |||||
1 | CS PATRIA | ![]() | 10 | 25 | 34 |
2 | ATL. SAMBORONDÓN | ![]() | 10 | 19 | 13 |
3 | ADN FC | ![]() | 10 | 14 | 7 |
4 | EST. GUAYAS | ![]() | 10 | 14 | 2 |
5 | FERROCARRIL | ![]() | 9 | 5 | -23 |
6 | LA FAMILIA | ![]() | 9 | 3 | -33 |
GRUPO E | |||||
1 | MILAGRO FC | ![]() | 10 | 21 | 33 |
2 | TOREROS FC | ![]() | 10 | 21 | 26 |
3 | ATL. JBG | ![]() | 10 | 21 | 20 |
4 | ATLÉTICO GR | ![]() | 10 | 16 | 8 |
5 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 10 | 3 | -23 |
6 | GLORIA SALTOS | ![]() | 10 | 2 | -64 |
FORMATIVAS
FINAL
ATLÉTICO(D) | ![]() | 2:1 | ![]() | BUHOS ULVR |
FINALIZADO |
TABLA DE POSICIONES
POS | INSTITUCIÓN | PJ | PTOS | DF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUAYAS F.C | ![]() | 10 | 24 | 21 |
2 | BARCELONA | ![]() | 10 | 20 | 15 |
3 | N. MEKÁNICA | ![]() | 11 | 18 | 3 |
4 | LEÓN DE JUDÁ | ![]() | 11 | 12 | -8 |
5 | ATLÉTICO(GR) | ![]() | 10 | 11 | -6 |
6 | GLORIA SALTOS | ![]() | 10 | 9 | -9 |
7 | PALADIN’S | ![]() | 10 | 6 | -16 |
GRUPO B | |||||
1 | ATLÉTICO(D) | ![]() | 10 | 25 | 27 |
2 | BUHOS ULVR | ![]() | 10 | 22 | 16 |
3 | REAL FORTALEZA | ![]() | 11 | 18 | 13 |
4 | CALVI | ![]() | 11 | 15 | -3 |
5 | JUNIOR F.C | ![]() | 10 | 12 | -9 |
6 | PANAMÁ | ![]() | 10 | 9 | -12 |
7 | LEGIÓN AMARILLA | ![]() | 10 | 1 | -32 |
GRUPO C | |||||
1 | D.EVEREST | ![]() | 8 | 21 | 12 |
2 | ASTILLERO | ![]() | 8 | 19 | 5 |
3 | INT. GUAYAQUIL | ![]() | 8 | 13 | 1 |
4 | ESPOL | ![]() | 8 | 9 | 0 |
5 | ATLÉTICO(S) | ![]() | 8 | 7 | -4 |
6 | GYE CITY | ![]() | 8 | 1 | -14 |
GRUPO D | |||||
1 | CBM | ![]() | 8 | 15 | 11 |
2 | GYE F.C | ![]() | 8 | 15 | 6 |
3 | ATLÉTICO(JBG) | ![]() | 8 | 13 | 7 |
4 | WAHLEX | ![]() | 8 | 12 | 1 |
5 | ADN FC | ![]() | 8 | 9 | 0 |
6 | MILAGRO F.C | ![]() | 8 | 0 | -25 |
NOTICIAS - LIGA PRO

EMELEC PIERDE ANTE T. UNIVERSITARIO, PREVIO A SU ANIVERSARIO
Por la fecha 10 de la LigaPro, Emelec esperó en el estadio Capwell al Técnico Universitario y así celebrar los 96 años de existencia de

BARCELONA ES EL PUNTERO, CON TRIUNFO CELEBRA LOS 100 AÑOS
En el estadio Bellavista de Ambato, Barcelona cumplió con su compromiso de la fecha 10 de Liga Pro, ante Macará y ganó por la mínima